НПл16 - Пластинчатый нерегулируемый насос (аналог PV2R) одиночный
Макс. рабочее давление: 210 бар; Максимальный расход: 120 л/мин; Скорость вращения: до 1800 об/мин
| Подача (расход) | до 340 л/мин |
| Номинальное давление | 210 бар |
| Скорость вращения | до 1800 об/мин |
V - Пластинчатые насосы (аналог Vickers/Eaton/Danfoss) — позиция раздела «Пластинчатые насосы». Основные параметры: Подача (расход): до 340 л/мин; Номинальное давление: 210 бар; Скорость вращения: до 1800 об/мин. БЕЛИМПОРТСНАБ поставляет оборудование этой серии предприятиям Беларуси по договору, с полным комплектом документов. Подберём исполнение по коду заказа, пришлём каталог с расшифровкой и предложим взаимозаменяемую замену при сроках поставки оригинала.
Предлагаемые пластинчатые нерегулируемые насосы производятся в Китае на ведущем заводе-изготовителе гидромашин и являются качественной альтернативой пластинчатым насосам компании Eaton (ранее Vickers). Постоянная подача, высокий ресурс подшипников за счет гидравлической разгрузки вала, гидравлически разгруженные пластины с малым износом, низкий уровень шума, легко обслуживаемый и заменяемый качающий узел, высокий КПД, расположение выходов - по выбору, исполнения с правым вращением.
Одиночная или сдвоенная конструкция
Шпоночный или шлицевой вал
Уплотнения NBR или FKM
Сменные ремкомплекты - под заказ
Аналог насосов Vickers серии V и аналог насосов Eaton серии V.
Предлагаемые насосы также являются 100% аналогами насосов Bosch Rexroth серии PVV.
Серия V лопастные насосы с низким уровнем шума, улучшенная производительность, высокое давление, стабильная работа, низкий уровень шума, ультра-низкие пульсации давления, длительный срок службы. Насосы серии V широко используются в отрезных станках, при производстве пластика, в металлургических машинах, и тому подобное.
Примеры кодов для заказа:
| 20V11A-1A |
| 25V21A-1A |
| 35V38A-1A |
| 25V14A-1A |
| 4525V50A17-1BB |
| 4520V50A14-86AA |
| 4535V60A25-1AA |
| 4520V60A8-1AA |
| 4525V60A21-86AA |
| 35V30A-1D |
| 45V50A-1B |
| 45V50A-86A |
| 45V42A-1A22L |
| 35V38A-11С |
| 35V35A-11A |
| 25V12A-1C |
| 35V25A-1A |
| 25V17A-1B |
| 20V14A-1B |
| 20V12A-1B |
| 20V11A-1С |
| 20V8A-1A |
| 20V5A-1A |
| 45V60A-1B |
| 45V60A-86A |
| 2520V17A11-1AA |
| 3520V30A8-86AD |
| 3525V38A12-1BB |
| 3525V38A21-86CC |
| 3520V38A14-1CC |
| 4535V50A35-86CC |
| 4525V50A21-86AA |
| 4535V60A30-86AA |
| PVV54-1X/193-122RJ15UUMC | R901022601 |
| PVV54-1X/193-122RB15UUMC | R900948061 |
| PVV54-1X/193-122RB15DDVC | R901174281 |
| PVV54-1X/193-122RB15DDMC | R900961088 |
| PVV54-1X/193-122RA15UUMC | R900962361 |
| PVV54-1X/193-122RA15DDMC | R900755931 |
| PVV54-1X/193-122LB15UUMC | R900704378 |
| PVV54-1X/193-113RB15RRMC | R900946715 |
| PVV54-1X/193-113RA15UUVC | R901094926 |
| PVV54-1X/193-098RB15DDMC | R900945229 |
| PVV54-1X/193-082RB15DDMC | R900701625 |
| PVV54-1X/183-122RJ15DDVC | R901174994 |
| PVV54-1X/183-122RA15UUMC | R900936150 |
| PVV54-1X/183-113RA15UUMC | R900936908 |
| PVV54-1X/162-098RJ15UUMC | R900705633 |
| PVV54-1X/162-098RB15UUMC | R901201708 |
| PVV54-1X/162-098RA15UUMC | R900963676 |
| PVV54-1X/162-082RA15DDMC | R900976001 |
| PVV54-1X/154-082RJ15UUMC | R901155216 |
| PVV54-1X/154-082RA15UUMC | R901042655 |
| PVV54-1X/139-113LB15UUMC | R901165384 |
| PVV54-1X/139-098RB15UUMC | R900939497 |
| PVV54-1X/139-069RB15DDMC | R900949419 |
| PVV52-1X/193-068RJ15DLMC | R901165837 |
| PVV52-1X/193-068RJ15DDMC | R900738502 |
| PVV52-1X/193-060RA15UUMC | R900942277 |
| PVV52-1X/193-055RA15UUMC | R900939702 |
| PVV52-1X/193-055RA15DDMC | R900936930 |
| PVV52-1X/193-045RA15DDMC | R901084887 |
| PVV52-1X/183-060RA15DDMC | R900948956 |
| PVV52-1X/162-055RB15DDMC | R901085400 |
| PVV52-1X/139-068RA15UUMC | R900942109 |
| PVV5-1X/193RJ15DMC | R900939078 |
| PVV5-1X/193RB15UMC | R900942489 |
| PVV5-1X/193RB15DMC | R900928302 |
| PVV5-1X/193RA15UVC | R901023517 |
| PVV5-1X/193RA15UMC | R900928769 |
| PVV5-1X/193RA15RMC | R900939042 |
| PVV5-1X/193RA15LMC | R901106500 |
| PVV5-1X/193RA15DMC | R900929349 |
| PVV5-1X/193LA15UMC | R900944546 |
| PVV5-1X/183RB15DMCK02 | R900763899 |
| PVV5-1X/183RA15UMC | R900942110 |
| PVV5-1X/183RA15RMC | R900939041 |
| PVV5-1X/183RA15DMC | R900936297 |
| PVV5-1X/162RJ15UMC | R900618720 |
| PVV5-1X/162RB15UMC | R900934793 |
| PVV5-1X/162RB15DMCK07 | R900761050 |
| PVV5-1X/162RA15UVC | R900961793 |
| PVV5-1X/162RA15UMC | R900936923 |
| PVV5-1X/162RA15RMC | R900977417 |
| PVV5-1X/162RA15DMC | R900936492 |
| PVV5-1X/162LA15DMC | R901076988 |
| PVV5-1X/154RJ15UMC | R901218683 |
| PVV5-1X/154RJ15DMC | R900704435 |
| PVV5-1X/154RB15DMCK02 | R900761046 |
| PVV5-1X/154RA15UMC | R900943716 |
| PVV5-1X/154RA15RMC | R901167746 |
| PVV5-1X/154RA15DVC | R978914375 |
| PVV5-1X/154RA15DMC | R900936296 |
| PVV5-1X/139RJ15UMC | R900616633 |
| PVV5-1X/139RJ15DMC | R900704434 |
| PVV5-1X/139RB15DMC | R900942116 |
| PVV5-1X/139RA15UVC | R901175029 |
| PVV5-1X/139RA15UMC | R900954326 |
| PVV5-1X/139RA15DMC | R900932732 |
| PVV51-1X/193-046RA15UUMC | R900941700 |
| PVV51-1X/193-046RA15DLMC | R901053049 |
| PVV51-1X/193-046RA15DDMC | R901057121 |
| PVV51-1X/193-046LA15DLMC | R901053014 |
| PVV51-1X/193-036RA15UUMC | R901153975 |
| PVV51-1X/193-027RA15UUMC | R901036232 |
| PVV51-1X/193-018RB15LLMC | R901190883 |
| PVV51-1X/193-018RA15LDMC | R901061186 |
| PVV51-1X/183-040RB15DDMC | R901174275 |
| PVV51-1X/183-027RB15UUMC | R900617289 |
| PVV51-1X/183-018RB15DDMC | R901216293 |
| PVV51-1X/162-036RB15DDMC | R900945224 |
| PVV51-1X/162-018RJ15UUMC | R901170122 |
| PVV51-1X/154-036RA15DDMC | R900949673 |
| PVV51-1X/139-027RB15LLMC | R901069521 |
| PVV51-1X/139-018RJ15UUMC | R901041584 |
| PVV42-1X/122-068RA15UUMC | R900737709 |
| PVV42-1X/122-068RA15DLMC | R901070191 |
| PVV42-1X/122-055RA15DDMC | R900619885 |
| PVV42-1X/122-040RA15UUMC | R900965263 |
| PVV42-1X/098-068RA15UUMC | R901110860 |
| PVV42-1X/098-068RA15DLMC | R900971002 |
| PVV42-1X/098-068RA15DDMC | R900949509 |
| PVV42-1X/098-045RA15DDMC | R900934061 |
| PVV42-1X/098-040RB15DDMC | R901085387 |
| PVV42-1X/082-068RA15DDMC | R900703601 |
| PVV42-1X/069-055RA15UUMC | R900931549 |
| PVV42-1X/069-045RA15DDMC | R900947491 |
| PVV4-1X/122RJ15DMC | R900941692 |
| PVV4-1X/122RA15UMC | R900928961 |
| PVV4-1X/122RA15RMC | R901104702 |
| PVV4-1X/122RA15DMC | R900929542 |
| PVV4-1X/113RJ15UMC | R900616927 |
| PVV4-1X/113RA15UVC | R900943054 |
| PVV4-1X/113RA15UMC | R900938819 |
| PVV4-1X/113RA15DVC | R900963679 |
| PVV4-1X/113RA15DMC | R900936491 |
| PVV4-1X/113LA15UMC | R901055602 |
| PVV4-1X/098RJ15UMC | R900942108 |
| PVV4-1X/098RJ15DMC | R900939077 |
| PVV4-1X/098RB15DMCK02 | R900761032 |
| PVV4-1X/098RA15UVC | R900728943 |
| PVV4-1X/098RA15UMC | R900930907 |
| PVV4-1X/098RA15LMC | R901045673 |
| PVV4-1X/098RA15DMC | R900936294 |
| PVV4-1X/098LA15RMC | R901213735 |
| PVV4-1X/082RJ15UMC | R901024704 |
| PVV4-1X/082RB15DMCK01 | R900761025 |
| PVV4-1X/082RA15UVC | R900710468 |
| PVV4-1X/082RA15UMC | R900931136 |
| PVV4-1X/082RA15RMC | R900933057 |
| PVV4-1X/082RA15LMC | R900937330 |
| PVV4-1X/082RA15DVC | R900978703 |
| PVV4-1X/082RA15DMC | R900931548 |
| PVV4-1X/082LA15DMC | R900942737 |
| PVV4-1X/069RA15UMC | R900935445 |
| PVV4-1X/069RA15LMC | R900954911 |
| PVV4-1X/069RA15DMC | R900936293 |
| PVV41-1X/122-046RA15UUMC | R901075200 |
| PVV41-1X/122-027RB15DDMC | R901085383 |
| PVV41-1X/122-027RA15UUMC | R900935879 |
| PVV41-1X/122-018RJ15UUMC | R900776218 |
| PVV41-1X/122-018RA15DDMC | R900944135 |
| PVV41-1X/113-018RA15DDMC | R901011033 |
| PVV41-1X/098-040RA15DDMC | R900949076 |
| PVV41-1X/098-036RA15DDMC | R978912953 |
| PVV41-1X/098-027RA15UUMC | R900740058 |
| PVV41-1X/082-036RB15LLMC | R901149901 |
| PVV41-1X/082-018RA15UUMC | R900935446 |
| PVV41-1X/082-018RA15RRVC | R901123353 |
| PVV41-1X/082-018RA15DDMC | R900971144 |
| PVV41-1X/069-018RJ15UUMC | R901002834 |
| PVV41-1X/069-018RA15UUMC | R900729680 |
| PVV41-1X/069-018RA15DDMC | R900966979 |
| PVV2-1X/068RJ15UMBK01 | R901192278 |
| PVV2-1X/068RJ15UMB | R900617458 |
| PVV2-1X/068RJ15DMB | R900941691 |
| PVV2-1X/068RA15UVB | R900931256 |
| PVV2-1X/068RA15UMB | R900926823 |
| PVV2-1X/068RA15RMB | R900939040 |
| PVV2-1X/068RA15DVB | R900973253 |
| PVV2-1X/068RA15DMB | R900935466 |
| PVV2-1X/060RJ15LMB | R900249167 |
| PVV2-1X/060RJ15DMB | R900704432 |
| PVV2-1X/060RB15DMB | R900940215 |
| PVV2-1X/060RA15UMB | R900941572 |
| PVV2-1X/060RA15RVB | R900705785 |
| PVV2-1X/060RA15RMB | R900949069 |
| PVV2-1X/060RA15LMB | R901091909 |
| PVV2-1X/060RA15DMB | R900936197 |
| PVV2-1X/055RJ15UMB | R900940446 |
| PVV2-1X/055RJ15DMB | R900966041 |
| PVV2-1X/055RA15UMB | R900928955 |
| PVV2-1X/055RA15RMB | R900941698 |
| PVV2-1X/055RA15DMB | R900936290 |
| PVV2-1X/055LA15DMB | R900939347 |
| PVV2-1X/045RJ15UMB | R900942298 |
| PVV2-1X/045RA15UVB | R900947492 |
| PVV2-1X/045RA15UMB | R900929461 |
| PVV2-1X/045RA15DMB | R900936292 |
| PVV2-1X/045LA15UMB | R901028783 |
| PVV2-1X/040RJ15UMB | R900946959 |
| PVV2-1X/040RA15UVB | R901044270 |
| PVV2-1X/040RA15UMB | R900931138 |
| PVV2-1X/040RA15DMB | R900942115 |
| PVV21-1X/068-046RJ15DDMB-A462 | R901224561 |
| PVV21-1X/068-046RA15UUMB | R901031658 |
| PVV21-1X/068-040RA15DDMB | R900948951 |
| PVV21-1X/068-027RA15LUMB | R900779416 |
| PVV21-1X/068-018RB15DDMB | R901085381 |
| PVV21-1X/068-018RA15DDMB | R900964245 |
| PVV21-1X/060-046RA15UUMB | R901112987 |
| PVV21-1X/060-040RA15DDMB | R900934058 |
| PVV21-1X/060-036RA15DDMB | R900950523 |
| PVV21-1X/060-027RA15DDMB | R900783657 |
| PVV21-1X/060-018RA15UUMB | R901147099 |
| PVV21-1X/055-046RA15UUMB | R900957021 |
| PVV21-1X/055-040LA15RUMB | R901178544 |
| PVV21-1X/055-036RA15UUMB | R901004734 |
| PVV21-1X/055-027RA15UUMB | R900952889 |
| PVV21-1X/055-027LA15DDMB | R900720409 |
| PVV21-1X/055-018RB15UUMB | R901152021 |
| PVV21-1X/055-018RA15UUMB | R900931901 |
| PVV21-1X/045-040RA15UUMB | R901023158 |
| PVV21-1X/045-027RA15UUMB | R900968783 |
| PVV21-1X/045-027RA15DDMB | R900948168 |
| PVV21-1X/045-018RA15UUMB | R900929463 |
| PVV21-1X/045-018RA15URMB | R900979910 |
| PVV21-1X/040-040RA15URMB | R900979684 |
| PVV21-1X/040-040RA15DDMB | R900963677 |
| PVV21-1X/040-036RB15DUMB | R900945381 |
| PVV21-1X/040-027RA15UUMB | R901009013 |
| PVV21-1X/040-018RB15UDMB | R901110909 |
| PVV21-1X/040-018RA15DDMB | R900940587 |
| PVV21-1X/040-018LA15UUMB | R901160088 |
| PVV21-1X/040-018LA15URVB | R900969090 |
| PVV1-1X/046RJ15UMB | R900941702 |
| PVV1-1X/046RA15UVB | R900717179 |
| PVV1-1X/046RA15UMB | R900928947 |
| PVV1-1X/046RA15RVB | R901156922 |
| PVV1-1X/046RA15DVB | R901093768 |
| PVV1-1X/046RA15DMB | R900929543 |
| PVV1-1X/040RJ15UMB | R900770813 |
| PVV1-1X/040RJ15DMB | R900941684 |
| PVV1-1X/040RA15UMB | R900928946 |
| PVV1-1X/040RA15DMB | R900928297 |
| PVV1-1X/036RJ15UMB | R900939526 |
| PVV1-1X/036RJ15DVB | R901040503 |
| PVV1-1X/036RJ15DMB | R900965314 |
| PVV1-1X/036RA15UVB | R900246183 |
| PVV1-1X/036RA15UMB | R900936760 |
| PVV1-1X/036RA15RMB | R900247176 |
| PVV1-1X/036RA15DMB | R900935891 |
| PVV1-1X/027RJ15UMB | R900940260 |
| PVV1-1X/027RJ15LMB | R987033195 |
| PVV1-1X/027RJ15DVB | R901127013 |
| PVV1-1X/027RJ15DMB | R900939075 |
| PVV1-1X/027RA15UVB | R900973408 |
| PVV1-1X/027RA15UMB | R900936954 |
| PVV1-1X/027RA15RMB | R901079432 |
| PVV1-1X/027RA15DMB | R900928296 |
| PVV1-1X/018RJ15UMB | R900945128 |
| PVV1-1X/018RJ15DMB | R900970968 |
| PVV1-1X/018RA15UVB | R900729458 |
| PVV1-1X/018RA15UMB | R900940633 |
| PVV1-1X/018RA15RMB | R901037970 |
| PVV1-1X/018RA15DMB | R900942114 |
| PVV1-1X/018LA15UMB | R900963900 |
| Port positions | All series except 4535V | 4535V | |
|---|---|---|---|
| No.1 outlet opposite inlet | AA | No.2 outlet 135° CCW from inlet | No.2 outlet opposite inlet |
| AB | No.2 outlet 45° CCW from inlet | No.2 outlet 90° CCW from inlet | |
| AC | No.2 outlet 45° CW from inlet | No.2 outlet inlin with inlet | |
| AD | No.2 outlet 135° CW from inlet | No.2 outlet 90° CW from inlet | |
| No.1 outlet 90° CCW from inlet | BA | No.2 outlet 135° CCW from inlet | No.2 outlet opposite inlet |
| BB | No.2 outlet 45° CCW from inlet | No.2 outlet 90° CCW from inlet | |
| BC | No.2 outlet 45° CW from inlet | No.2 outlet inlin with inlet | |
| BD | No.2 outlet 135° CW from inlet | No.2 outlet 90° CW from inlet | |
| No.1 outlet inlin with inlet | CA | No.2 outlet 135° CCW from inlet | No.2 outlet opposite inlet |
| CB | No.2 outlet 45° CCW from inlet | No.2 outlet 90° CCW from inlet | |
| CC | No.2 outlet 45° CW from inlet | No.2 outlet inlin with inlet | |
| CD | No.2 outlet 135° CW from inlet | No.2 outlet 90° CW from inlet | |
| No.1 outlet 90° CW from inlet | DA | No.2 outlet 135° CCW from inlet | No.2 outlet opposite inlet |
| DB | No.2 outlet 45° CCW from inlet | No.2 outlet 90° CCW from inlet | |
| DC | No.2 outlet 45° CW from inlet | No.2 outlet inlin with inlet | |
| DD | No.2 outlet 135° CW from inlet | No.2 outlet 90° CW from inlet | |
```
Ответим в течение рабочего дня: цена, срок поставки, подбор аналога.
Макс. рабочее давление: 210 бар; Максимальный расход: 120 л/мин; Скорость вращения: до 1800 об/мин
Макс. рабочее давление: 210 бар; Максимальный расход: 120 + 120 л/мин; Скорость вращения: до 1800 об/мин
Макс. рабочее давление: 63 бар; Максимальный расход: 110,4 л/мин; Скорость вращения: до 960 об/мин
Макс. рабочее давление: 63 бар; Максимальный расход: 110 + 110 л/мин; Скорость вращения: до 960 об/мин